장기렌트 안내 · 기준
2026년 11월 가격 변동
10월보다 오른 차 4 · 내린 차 23
가격이 나온 67개 차종 가운데 10월보다 오른 차는 4개, 내린 차는 23개, 그대로인 차는 40개예요.
두 달 모두 무보증·선납 0원·60개월·연 1만km, 보험·자동차세 포함 같은 조건이라 금액을 그대로 견줄 수 있어요.
차종별 10월 → 11월
단위는 월 렌트료(원)이고, 차이는 11월 금액에서 10월 금액을 뺀 값이에요.
| 차종 | 10월 | 11월 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 니로 하이브리드 | 393,960 | 406,360 | +12,400 |
| 트레일블레이저 | 433,300 | 438,910 | +5,610 |
| 캐스퍼 | 284,340 | 288,930 | +4,590 |
| GV80 | 893,320 | 893,520 | +200 |
| 액티언 하이브리드 | 548,720 | 516,520 | -32,200 |
| 액티언 | 499,560 | 470,560 | -29,000 |
| 토레스 | 441,620 | 417,620 | -24,000 |
| 아르카나 하이브리드 | 499,470 | 477,570 | -21,900 |
| G70 | 679,330 | 659,930 | -19,400 |
| 팰리세이드 | 623,350 | 604,050 | -19,300 |
| 그랜저 | 558,350 | 540,350 | -18,000 |
| 카니발 하이브리드 | 542,910 | 525,210 | -17,700 |
| 싼타페 하이브리드 | 528,580 | 511,380 | -17,200 |
| 싼타페 | 494,840 | 479,240 | -15,600 |
| GV70 | 756,690 | 741,910 | -14,780 |
| 쏘나타 하이브리드 | 452,960 | 438,760 | -14,200 |
| 쏘렌토 | 474,560 | 461,760 | -12,800 |
| 스포티지 | 397,550 | 385,050 | -12,500 |
| 쏘나타 | 409,250 | 396,950 | -12,300 |
| 투싼 하이브리드 | 478,330 | 466,830 | -11,500 |
| 아르카나 | 374,530 | 363,130 | -11,400 |
| 카니발 | 518,130 | 511,100 | -7,030 |
| 투싼 | 420,500 | 413,770 | -6,730 |
| PV5 | 617,910 | 617,580 | -330 |
| 아이오닉6 | 556,910 | 556,580 | -330 |
| EV3 | 462,930 | 462,710 | -220 |
| EV5 | 517,620 | 517,400 | -220 |
| 모닝 | 251,360 | 251,360 | 0 |
| 레이 | 259,870 | 259,870 | 0 |
| 레이 EV | 323,560 | 323,560 | 0 |
| 베뉴 | 332,270 | 332,270 | 0 |
| 티볼리 | 349,260 | 349,260 | 0 |
| 캐스퍼 일렉트릭 | 357,540 | 357,540 | 0 |
| 셀토스 | 358,600 | 358,600 | 0 |
| 아반떼 | 361,550 | 361,550 | 0 |
| 코나 | 368,120 | 368,120 | 0 |
| K5 | 390,430 | 390,430 | 0 |
| 아반떼 하이브리드 | 391,670 | 391,670 | 0 |
| 셀토스 하이브리드 | 392,110 | 392,110 | 0 |
| 코나 하이브리드 | 420,090 | 420,090 | 0 |
| EV4 | 432,990 | 432,990 | 0 |
| 스포티지 하이브리드 | 441,580 | 441,580 | 0 |
| K5 하이브리드 | 457,860 | 457,860 | 0 |
| 그랑 콜레오스 | 483,970 | 483,970 | 0 |
| 쏘렌토 하이브리드 | 491,820 | 491,820 | 0 |
| 토레스 하이브리드 | 495,960 | 495,960 | 0 |
| EV6 | 500,940 | 500,940 | 0 |
| K8 | 506,010 | 506,010 | 0 |
| 그랑 콜레오스 하이브리드 | 521,890 | 521,890 | 0 |
| 코나 일렉트릭 | 528,020 | 528,020 | 0 |
| 스타리아 하이브리드 | 552,020 | 552,020 | 0 |
| 아이오닉5 | 559,750 | 559,750 | 0 |
| K8 하이브리드 | 560,200 | 560,200 | 0 |
| 그랜저 하이브리드 | 609,420 | 609,420 | 0 |
| 필랑트 | 616,480 | 616,480 | 0 |
| 팰리세이드 하이브리드 | 664,780 | 664,780 | 0 |
| G70 슈팅브레이크 | 748,950 | 748,950 | 0 |
| EV9 | 788,800 | 788,800 | 0 |
| G80 | 823,710 | 823,710 | 0 |
| GV60 | 831,580 | 831,580 | 0 |
| 아이오닉9 | 864,620 | 864,620 | 0 |
| K9 | 928,290 | 928,290 | 0 |
| GV80 하이브리드 | 1,011,860 | 1,011,860 | 0 |
| 스타리아 EV | 1,028,300 | 1,028,300 | 0 |
| GV70 전동화 | 1,032,010 | 1,032,010 | 0 |
| GV80 쿠페 | 1,093,970 | 1,093,970 | 0 |
| G80 전동화 | 1,136,340 | 1,136,340 | 0 |
렌트기준 장기렌트 최저가 67개 차종 가운데 10월보다 오른 차는 4개, 내린 차는 23개, 그대로인 차는 40개입니다. 두 달 모두 무보증·선납 0원·60개월·연 1만km 개인 조건(보험·자동차세 포함)이고, 견적일은 , 10월 견적일은 입니다. 사이트의 월 금액은 렌트기준이 같은 조건(무보증·선납 0원·60개월·연 1만km)으로 여러 캐피탈에서 받은 견적 중 가장 낮은 월 렌트료입니다.