기아 · 2027년형 · 장기렌트 쏘렌토 하이브리드
1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 · 프레스티지 기준

- 프레스티지 월 491,820원
- 노블레스 월 525,920원
- 시그니처 월 554,000원
한 줄 보내면 견적서가 와요
60개월 1만km 무보증
견적 주세요
말풍선을 누르면 카카오톡 대화창이 열려요
견적 받을 땐 이름·번호·로그인 없어요
차 이름만 보내도 되고, 견적만 받아 봐도 돼요
자주 묻는 질문
2026년 11월 같은 조건(무보증·선납 0원·60개월·연 1만km)으로 받은 쏘렌토 하이브리드 견적은 가장 낮은 곳이 월 491,820원, 두 번째가 월 506,410원이었어요. 가장 낮은 곳 심사가 어려우면 두 번째 곳 견적서로 다시 드리고, 보증금 같은 조건이 붙으면 그대로 알려 드려요. 어느 회사인지는 견적서에 적혀 있어요.
2026년 11월 같은 조건(무보증·선납 0원·60개월·연 1만km) 견적으로 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승에서 프레스티지 월 491,820원(최저가), 노블레스 예상 월 525,920원(+34,100원), 시그니처 예상 월 554,000원(+62,180원)이에요. '예상'은 실제 견적에 차량가 차이를 반영해 계산한 금액이에요. 원하는 트림을 카톡으로 보내 주시면 그 트림 견적서를 드려요.
네. 받아 보고 정하시면 되고, 안 하셔도 돼요. 견적 받는 데는 신용조회(심사)가 없고, 심사는 진행하기로 하신 뒤에만 해요. 이름·전화번호 없이 받으니 먼저 전화 갈 일도 없어요.
전체 보기비슷한 차
기아 쏘렌토 하이브리드 장기렌트 캐피탈 견적 중 최저가는 무보증·선납 0원·60개월·연 1만km 개인 조건에서 월 491,820원입니다. 대표 트림은 2027년형 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 · 프레스티지이고, 보험·자동차세가 포함돼 있습니다.
트림별 가격 30개
확인 · 최저가와 같은 조건 · 작은 숫자는 차량가(세제혜택 전) · 회색 줄이 첫 화면 가격 · '예상'은 실제 견적에 차량가 차이를 반영해 계산한 금액
1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승
| 트림 | 차량가 | 월 렌트료 |
|---|---|---|
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 프레스티지 (첫 화면 가격 트림) | 차량가 40,630,000원 | 월 491,820원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 노블레스 | 차량가 43,990,000원 | 예상 월 525,920원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 시그니처 | 차량가 46,760,000원 | 예상 월 554,000원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 X-Line | 차량가 47,700,000원 | 예상 월 563,590원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 블랙 에디션 | 차량가 48,950,000원 | 예상 월 576,220원 |
1.6 터보 하이브리드 2WD 7인승
| 트림 | 차량가 | 월 렌트료 |
|---|---|---|
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 7인승 프레스티지 | 차량가 41,320,000원 | 월 498,650원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 7인승 노블레스 | 차량가 44,680,000원 | 예상 월 532,690원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 7인승 시그니처 | 차량가 47,450,000원 | 예상 월 560,870원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 7인승 X-Line | 차량가 48,390,000원 | 예상 월 570,360원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 7인승 블랙 에디션 | 차량가 49,640,000원 | 예상 월 582,990원 |
1.6 터보 하이브리드 2WD 6인승
| 트림 | 차량가 | 월 렌트료 |
|---|---|---|
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 6인승 프레스티지 | 차량가 41,470,000원 | 월 500,070원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 6인승 노블레스 | 차량가 44,830,000원 | 예상 월 534,200원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 6인승 시그니처 | 차량가 47,600,000원 | 예상 월 562,280원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 6인승 X-Line | 차량가 48,540,000원 | 예상 월 571,780원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 6인승 블랙 에디션 | 차량가 49,790,000원 | 예상 월 584,500원 |
1.6 터보 하이브리드 4WD 5인승
| 트림 | 차량가 | 월 렌트료 |
|---|---|---|
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 5인승 프레스티지 | 차량가 42,950,000원 | 월 532,120원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 5인승 노블레스 | 차량가 46,310,000원 | 예상 월 567,950원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 5인승 시그니처 | 차량가 49,080,000원 | 예상 월 596,830원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 5인승 X-Line | 차량가 50,020,000원 | 예상 월 606,330원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 5인승 블랙 에디션 | 차량가 51,270,000원 | 예상 월 619,050원 |
1.6 터보 하이브리드 4WD 7인승
| 트림 | 차량가 | 월 렌트료 |
|---|---|---|
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 7인승 프레스티지 | 차량가 43,640,000원 | 월 541,480원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 7인승 노블레스 | 차량가 47,000,000원 | 예상 월 575,520원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 7인승 시그니처 | 차량가 49,770,000원 | 예상 월 603,600원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 7인승 X-Line | 차량가 50,710,000원 | 예상 월 613,200원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 7인승 블랙 에디션 | 차량가 51,960,000원 | 예상 월 625,820원 |
1.6 터보 하이브리드 4WD 6인승
| 트림 | 차량가 | 월 렌트료 |
|---|---|---|
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 6인승 프레스티지 | 차량가 43,790,000원 | 월 541,600원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 6인승 노블레스 | 차량가 47,150,000원 | 예상 월 576,940원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 6인승 시그니처 | 차량가 49,920,000원 | 예상 월 605,120원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 6인승 X-Line | 차량가 50,860,000원 | 예상 월 614,610원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 6인승 블랙 에디션 | 차량가 52,110,000원 | 예상 월 627,240원 |
이 금액의 조건
조건
- 계약 기간
- 60개월
- 연간 주행거리
- 1만km
- 선납금 · 보증금
- 0원 · 0원처음에 미리 내는 돈 · 맡겼다 끝나면 돌려받는 돈
- 이용자
- 개인
- 출고 방식
- 신차 주문 출고
- 포함
- 자동차보험(사고 시 자기부담금 별도) · 자동차세
- 운전자 조건
- 만 26세 이상 · 대물 1억 · 자기부담금 30만원대물 = 남의 차·물건 배상 한도 · 자기부담금 = 사고 수리 때 내가 내는 돈
차량
- 트림
- 1.6 터보 하이브리드 2WD 5인승 · 프레스티지
- 연식
- 2027년형
- 차량가(세제혜택 전)
- 40,630,000원
- 색상 · 옵션
- 기본색 · 없음
기준
- 견적일
- 다음 갱신
- (주 1회)
- 산출 방법
- 여러 캐피탈에서 같은 조건으로 받은 견적 중 가장 낮은 금액
- 가격 성격
- 참고 가격 · 계약 금액은 견적서 금액
조건이 다르면
기간·주행거리·보증금·트림·옵션이 다르면 카톡으로 물어보세요. 그 조건으로 맞춤 견적 드려요.
쏘렌토 월 461,760원부터
싼타페 월 479,240원부터
그랑 콜레오스 월 483,970원부터
토레스 하이브리드 월 495,960원부터
EV6 월 500,940원부터
싼타페 하이브리드 월 511,380원부터